Panoramica delle performance per 7 giorni.
Individua e copia i wallet attivi che stanno vivendo una serie di profitti visitando il canale Risultati!
Ricevi avvisi in tempo reale per non perdere nessuna opportunità di trading.
Per prestazioni ottimali, spesso conviene copiare un wallet seguito da meno persone.
Dune Analytics esamina l'intera blockchain di Solana per trovare tutti i wallet più redditizi.
Prestazioni verificabili sulla blockchain
L'indirizzo del wallet è stato copiato. Ora puoi andare nel Bot Telegram, cliccare su "Auto Trading", "Aggiungi un Wallet" e incollarlo.
Apri il bot TelegramTrader attivo
VerificatoToken | Profitto (%) | Data di vendita |
---|---|---|
ViralCoinApp | -1.22% | 2025-05-23 20:10:50 |
YinYang | 397.44% | 2025-05-23 15:14:15 |
INKU | 25.48% | 2025-05-23 10:37:01 |
IBRL | 3.33% | 2025-05-23 09:44:14 |
gooncoin | -6.21% | 2025-05-23 08:56:14 |
Distribute.ai | 3.41% | 2025-05-23 08:26:07 |
IBRL | 2.17% | 2025-05-23 04:32:20 |
IBRL | 2.13% | 2025-05-23 03:41:45 |
Distribute.ai | 4.19% | 2025-05-23 03:03:39 |
$1 Coin | -87.4% | 2025-05-23 02:33:04 |
CHARLES | 0.65% | 2025-05-23 01:45:56 |
Distribute.ai | -16.06% | 2025-05-22 18:46:17 |
USELESS COIN | 9.71% | 2025-05-22 10:23:02 |
IBRL | 22.79% | 2025-05-22 09:35:23 |
Apex AI | -20.13% | 2025-05-22 09:24:43 |
KLEDAI | 16.37% | 2025-05-22 03:11:21 |
IBRL | -13.86% | 2025-05-22 02:52:18 |
IBRL | -12.29% | 2025-05-21 23:46:26 |
Apex AI | 131.44% | 2025-05-21 23:23:09 |
CreatorBuddy | 5.1% | 2025-05-21 22:08:37 |
gooncoin | -24.7% | 2025-05-21 20:39:53 |
gooncoin | -5.15% | 2025-05-21 18:20:20 |
Wrapped BTC (Portal) | -0.31% | 2025-05-21 15:03:58 |
LABUBU | 12.91% | 2025-05-21 01:24:32 |
XBT | 23.01% | 2025-05-21 00:44:44 |
USELESS COIN | 3.25% | 2025-05-20 22:32:41 |
LABUBU | 13.34% | 2025-05-20 21:04:20 |
urmom | -5.48% | 2025-05-20 15:03:38 |
gooncoin | 63.58% | 2025-05-20 14:18:30 |
Evie Pig | -19.1% | 2025-05-20 12:56:00 |
BELIVEINTHEDUNGEON | 22.92% | 2025-05-20 11:56:56 |
Let's BONK | -9.09% | 2025-05-19 06:58:33 |
Omni Launch | 4646.53% | 2025-05-19 03:59:44 |
BUN | -40.06% | 2025-05-19 02:47:11 |
LABUBU | 27.24% | 2025-05-19 00:08:20 |
Trader attivo
VerificatoToken | Profitto (%) | Data di vendita |
---|---|---|
LilBallz | -90.45% | 2025-05-23 20:13:29 |
Literal False Flag | -29.59% | 2025-05-23 06:41:09 |
Unknown | -57.89% | 2025-05-23 06:38:31 |